写真は業務用ケーキのイメージです。ケーキの詳細はお問い合わせください。
| プレミアムチーズケーキ | |||
|---|---|---|---|
| 20cm | 18cm | 15cm | 12cm |
| 3,800 | 3,000 | 2,000 | |
| ティラミス(ホール・スクエア) | |||
|---|---|---|---|
| 20cm | 18cm | 15cm | 12cm |
| 3,500 | 2,800 | (ホールのみ) 1,800 |
|
| 季節のタルト | |||
|---|---|---|---|
| 20cm | 18cm | 15cm | 12cm |
| 2,800 | |||
| ガトーショコラ | |||
|---|---|---|---|
| 20cm | 18cm | 15cm | 12cm |
| 3,500 | 1,500 | ||
| 黒人参と豆乳のブリュレ | |||
|---|---|---|---|
| 20cm | 18cm | 15cm | 12cm |
| 2,400 | |||
| 20cm | 18cm | 15cm | 12cm | |
|---|---|---|---|---|
| プレミアム チーズケーキ |
3,800 | 3,000 | 2,000 | |
| ティラミス (ホール・スクエア) |
3,500 | 2,800 | (ホールのみ) 1,800 |
|
| 季節のタルト | 2,800 | |||
| ガトーショコラ | 3,500 | 1,500 | ||
| 黒人参と豆乳の ブリュレ |
2,400 |